<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance et Investissement</title>
	<atom:link href="http://www.finance-investissement.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finance-investissement.fr</link>
	<description>Investissement, Bourse, livret, assurance, trade, euro, immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les marchés : Wall Street s&#8217;offre un gain de 3,5 % cette semaine</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/les-marches-wall-street-soffre-un-gain-de-35-cette-semaine/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/les-marches-wall-street-soffre-un-gain-de-35-cette-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/les-marches-wall-street-soffre-un-gain-de-35-cette-semaine/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street a encaiss&#233; des gains d&#8217;environ 3,5 % lors d&#8217;une semaine o&#249; pour une rare fois, les donn&#233;es &#233;conomiques publi&#233;es &#233;taient davantage &#8230;
Lire l&#8217;article : Les marchés : Wall Street s&#8217;offre un gain de 3,5 % cette semaine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street a encaiss&eacute; des gains d&rsquo;environ 3,5 % lors d&rsquo;une semaine o&ugrave; pour une rare fois, les donn&eacute;es &eacute;conomiques publi&eacute;es &eacute;taient davantage &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/bourse/revue-des-marches/les-marches--wall-street-s-offre-un-gain-de-35--cette-semaine/517985" target="_blank" title="Les marchés : Wall Street s'offre un gain de 3,5 % cette semaine">Les marchés : Wall Street s&#8217;offre un gain de 3,5 % cette semaine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/les-marches-wall-street-soffre-un-gain-de-35-cette-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s maintient la cote de crédit du gouvernement du Québec</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/moodys-maintient-la-cote-de-credit-du-gouvernement-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/moodys-maintient-la-cote-de-credit-du-gouvernement-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/moodys-maintient-la-cote-de-credit-du-gouvernement-du-quebec/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence de notation Moody&#8217;s maintient la cote de cr&#233;dit du Qu&#233;bec, disant avoir confiance en le plan de r&#233;duction du d&#233;ficit du gouvernement de Jean &#8230;
Lire l&#8217;article : Moody&#8217;s maintient la cote de crédit du gouvernement du Québec
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence de notation Moody&#8217;s maintient la cote de cr&eacute;dit du Qu&eacute;bec, disant avoir confiance en le plan de r&eacute;duction du d&eacute;ficit du gouvernement de Jean &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/moody-s-maintient-la-cote-de-credit-du-gouvernement-du-quebec/518004" target="_blank" title="Moody's maintient la cote de crédit du gouvernement du Québec">Moody&#8217;s maintient la cote de crédit du gouvernement du Québec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/moodys-maintient-la-cote-de-credit-du-gouvernement-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;état de l&#8217;économie américaine mine la confiance des Canadiens</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/letat-de-leconomie-americaine-mine-la-confiance-des-canadiens/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/letat-de-leconomie-americaine-mine-la-confiance-des-canadiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/letat-de-leconomie-americaine-mine-la-confiance-des-canadiens/</guid>
		<description><![CDATA[La confiance des consommateurs canadiens quant &#224; leurs finances personnelles a diminu&#233; en ao&#251;t, alors que les pertes d&#8217;emplois augmentaient et que la sant&#233; de &#8230;
Lire l&#8217;article : L&#8217;état de l&#8217;économie américaine mine la confiance des Canadiens
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La confiance des consommateurs canadiens quant &agrave; leurs finances personnelles a diminu&eacute; en ao&ucirc;t, alors que les pertes d&#8217;emplois augmentaient et que la sant&eacute; de &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/l-etat-de-l-economie-americaine-mine-la-confiance-des-canadiens/518000" target="_blank" title="L'état de l'économie américaine mine la confiance des Canadiens">L&#8217;état de l&#8217;économie américaine mine la confiance des Canadiens</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/letat-de-leconomie-americaine-mine-la-confiance-des-canadiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croyez-vous aux plans de relance gouvernementaux? Obama doit-il injecter plus?</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/croyez-vous-aux-plans-de-relance-gouvernementaux-obama-doit-il-injecter-plus/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/croyez-vous-aux-plans-de-relance-gouvernementaux-obama-doit-il-injecter-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/croyez-vous-aux-plans-de-relance-gouvernementaux-obama-doit-il-injecter-plus/</guid>
		<description><![CDATA[BLOGUE. Obama doit annoncer la semaine prochaine un nouveau train de mesures pour stimuler l&#8217;&#233;conomie am&#233;ricaine. Jusqu&#8217;o&#249; doit-il aller? Le programme de relance &#8230;
Lire l&#8217;article : Croyez-vous aux plans de relance gouvernementaux? Obama doit-il injecter plus?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>BLOGUE.</em> Obama doit annoncer la semaine prochaine un nouveau train de mesures pour stimuler l&#8217;&eacute;conomie am&eacute;ricaine. Jusqu&#8217;o&ugrave; doit-il aller? Le programme de relance &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/blogues/diane-berard/croyez-vous-aux-plans-de-relance-gouvernementaux-obama-doit-il-injecter-plus/517991" target="_blank" title="Croyez-vous aux plans de relance gouvernementaux? Obama doit-il injecter plus?">Croyez-vous aux plans de relance gouvernementaux? Obama doit-il injecter plus?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/croyez-vous-aux-plans-de-relance-gouvernementaux-obama-doit-il-injecter-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potash : la Chine essaie de trouver des alliés canadiens</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/potash-la-chine-essaie-de-trouver-des-allies-canadiens/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/potash-la-chine-essaie-de-trouver-des-allies-canadiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/potash-la-chine-essaie-de-trouver-des-allies-canadiens/</guid>
		<description><![CDATA[La Chine fait des d&#233;marches pour trouver un alli&#233; canadien afin de lancer une contre-proposition en vue d&#8217;acqu&#233;rir Potash Corp. L&#8217;Alberta Investment Management, &#8230;
Lire l&#8217;article : Potash : la Chine essaie de trouver des alliés canadiens
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Chine fait des d&eacute;marches pour trouver un alli&eacute; canadien afin de lancer une contre-proposition en vue d&rsquo;acqu&eacute;rir Potash Corp. L&rsquo;Alberta Investment Management, &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/potash--la-chine-essaie-de-trouver-des-allies-canadiens-/517994" target="_blank" title="Potash : la Chine essaie de trouver des alliés canadiens">Potash : la Chine essaie de trouver des alliés canadiens</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/potash-la-chine-essaie-de-trouver-des-allies-canadiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro rachètera de ses actions</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/metro-rachetera-de-ses-actions/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/metro-rachetera-de-ses-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/metro-rachetera-de-ses-actions/</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Toronto a donn&#233; le feu vert &#224; Metro qui pourra renouveler son programme d&#8217;achat d&#8217;actions entre le 8 septembre 2010 et le 7 septembre 2011. &#8230;
Lire l&#8217;article : Metro rachètera de ses actions
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bourse de Toronto a donn&eacute; le feu vert &agrave; Metro qui pourra renouveler son programme d&rsquo;achat d&rsquo;actions entre le 8 septembre 2010 et le 7 septembre 2011. &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/agroalimentaire/metro-rachetera-de-ses-actions/517988" target="_blank" title="Metro rachètera de ses actions">Metro rachètera de ses actions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/metro-rachetera-de-ses-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldcorp met la main sur Andean Resources pour 3,6 milliards $</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/goldcorp-met-la-main-sur-andean-resources-pour-36-milliards/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/goldcorp-met-la-main-sur-andean-resources-pour-36-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/goldcorp-met-la-main-sur-andean-resources-pour-36-milliards/</guid>
		<description><![CDATA[La soci&#233;t&#233; mini&#232;re canadienne Goldcorp a mis la main vendredi sur Andean Resources pour environ 3,6 milliards $. Goldcorp a ainsi dam&#233; le pion &#224; Eldorado Gold &#8230;
Lire l&#8217;article : Goldcorp met la main sur Andean Resources pour 3,6 milliards $
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La soci&eacute;t&eacute; mini&egrave;re canadienne Goldcorp a mis la main vendredi sur Andean Resources pour environ 3,6 milliards $. Goldcorp a ainsi dam&eacute; le pion &agrave; Eldorado Gold &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/goldcorp-met-la-main-sur-andean-resources-pour-36-milliards-/517989" target="_blank" title="Goldcorp met la main sur Andean Resources pour 3,6 milliards $">Goldcorp met la main sur Andean Resources pour 3,6 milliards $</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/goldcorp-met-la-main-sur-andean-resources-pour-36-milliards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>États-Unis : un creux de 10 ans dans la construction</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/etats-unis-un-creux-de-10-ans-dans-la-construction-2/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/etats-unis-un-creux-de-10-ans-dans-la-construction-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/etats-unis-un-creux-de-10-ans-dans-la-construction-2/</guid>
		<description><![CDATA[Les d&#233;penses dans le secteur de la construction sont tomb&#233;es en juillet, aux &#201;tats-Unis, &#224; leur niveau le plus faible des dix derni&#232;res ann&#233;es, alors que &#8230;
Lire l&#8217;article : États-Unis : un creux de 10 ans dans la construction
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les d&eacute;penses dans le secteur de la construction sont tomb&eacute;es en juillet, aux &Eacute;tats-Unis, &agrave; leur niveau le plus faible des dix derni&egrave;res ann&eacute;es, alors que &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/etats-unis--un-creux-de-10-ans-dans-la-construction/517862" target="_blank" title="États-Unis : un creux de 10 ans dans la construction">États-Unis : un creux de 10 ans dans la construction</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/etats-unis-un-creux-de-10-ans-dans-la-construction-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fed sur le point de bouger ?</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/la-fed-sur-le-point-de-bouger/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/la-fed-sur-le-point-de-bouger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/la-fed-sur-le-point-de-bouger/</guid>
		<description><![CDATA[Dans les Minutes de la derni&#232;re r&#233;union mon&#233;taire de la R&#233;serve f&#233;d&#233;rale, on d&#233;couvre que les d&#233;bats ont &#233;t&#233; anim&#233;s &#8230;
Lire l&#8217;article : La Fed sur le point de bouger ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les Minutes de la derni&egrave;re r&eacute;union mon&eacute;taire de la R&eacute;serve f&eacute;d&eacute;rale, on d&eacute;couvre que les d&eacute;bats ont &eacute;t&eacute; anim&eacute;s &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/la-fed-sur-le-point-de-bouger-/517835" target="_blank" title="La Fed sur le point de bouger ?">La Fed sur le point de bouger ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/la-fed-sur-le-point-de-bouger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse modeste de la confiance des consommateurs américains</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/hausse-modeste-de-la-confiance-des-consommateurs-americains/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/hausse-modeste-de-la-confiance-des-consommateurs-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/hausse-modeste-de-la-confiance-des-consommateurs-americains/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice de confiance des consommateurs am&#233;ricains compil&#233; par le Conference Board se chiffrait &#224; 53,5 en ao&#251;t, contre 51 en juillet, la premi&#232;re &#8230;
Lire l&#8217;article : Hausse modeste de la confiance des consommateurs américains
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice de confiance des consommateurs am&eacute;ricains compil&eacute; par le Conference Board se chiffrait &agrave; 53,5 en ao&ucirc;t, contre 51 en juillet, la premi&egrave;re &#8230;<br />
Lire l&#8217;article : <a href="http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/hausse-modeste-de-la-confiance-des-consommateurs-americains/517823" target="_blank" title="Hausse modeste de la confiance des consommateurs américains">Hausse modeste de la confiance des consommateurs américains</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/hausse-modeste-de-la-confiance-des-consommateurs-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
