<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance et Investissement</title>
	<atom:link href="http://www.finance-investissement.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finance-investissement.fr</link>
	<description>Investissement, Bourse, livret, assurance, trade, euro, immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CVTech: un administrateur dissident veut virer le conseil</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/cvtech-un-administrateur-dissident-veut-virer-le-conseil-2/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/cvtech-un-administrateur-dissident-veut-virer-le-conseil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/cvtech-un-administrateur-dissident-veut-virer-le-conseil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le courant ne passe plus entre CVTech et un de ses administrateurs. Impatient devant la mauvaise performance de l&#8217;action de l&#8217;entreprise d&#8217;entretien de lignes de transport et de &#8230; Lire l&#8217;article : CVTech: un administrateur dissident veut virer le conseil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/cvtech-un-administrateur-dissident-veut-virer-le-conseil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: vers une valorisation de 104 G$</title>
		<link>http://www.finance-investissement.fr/facebook-vers-une-valorisation-de-104-g-2/</link>
		<comments>http://www.finance-investissement.fr/facebook-vers-une-valorisation-de-104-g-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-investissement.fr/facebook-vers-une-valorisation-de-104-g-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le r&#233;seau social sur internet Facebook a annonc&#233; jeudi la mise sur le march&#233; de plus de 421 millions d&#8217;actions au prix de 38 dollars pi&#232;ce, en haut de la fourchette &#8230; Lire l&#8217;article : Facebook: vers une valorisation de 104 G$]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-investissement.fr/facebook-vers-une-valorisation-de-104-g-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

